FromSoftware Inc. y Bandai Namco han revelado los requisitos del sistema para Armored Core 6. No estaba seguro de si Armored Core 6 iba a estar lo suficientemente optimizado para ejecutarse en mi PC, pero me sorprendió gratamente saber que no será así. caso. Echemos un vistazo a los requisitos del sistema para PC a continuación.
Armored Core VI: Fires of Rubicon Requisitos del sistema
Mínimo | Recomendado | |
SO | ventanas 10 | Ventanas 11/10 |
UPC | Intel Core i7-4790K Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 1800X AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7-7700 Intel Core i5-10400 AMD Ryzen 7 2700X AMD Ryzen 5 3600 |
RAM | 12 GB de RAM | |
Gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB AMD Radeon RX 480, 4 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB AMD Radeon RX 590, 8 GB Intel Arc A750, 8 GB |
Gráficos ( con trazado de rayos ) | NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB AMD Radeon RX 6600, 8 GB | NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 GB AMD Radeon RX 6650 XT, 8 GB Intel Arc A770, 16 GB |
DirectX | 12 | |
Almacenamiento | 60 GB o más | |
Sonido | Compatible con Windows |
Sobre el papel, el juego basado en mechas lleno de acción requiere menos recursos en tu PC que la mayoría de los títulos triple A en estos días. Si tenía alguna duda, puede estar seguro: al menos en papel, incluso las especificaciones de gama baja no deberían tener muchos problemas para ejecutar Armored Core 6.
Para obtener más información sobre el próximo Armored Core 6, consulta Armored Core 6 tiene mucho más ADN de Dark Souls de lo que crees aquí en Pro Game Guides.