Super Mario Party – Lista de niveles de dados

Super Mario Party – Lista de niveles de dados

Super Mario Party es como un juego de mesa en el que juegas con tus amigos, te turnas y tiras un dado para determinar cuántos movimientos puede hacer tu personaje. Cada personaje tiene diferentes promedios de movimientos en sus tiradas de dados, por lo que es importante saber cuál es el mejor.

Mejor nivel de dados en Super Mario Party

NivelPersonajeDado
SAbucheo-2, -2, 5, 5, 7, 7
SBowser-3, -3, 1, 8, 9, 10
SWario6, 6, 6, 6, -2, -2
AMargarita3, 3, 3, 3, 4, 4
Agoomba+2, +2, 3, 4, 5, 6
ADurazno0, 2, 4, 4, 4, 6
Apompón0, 3, 3, 3, 3, 8
AChico tímido0, 4, 4, 4, 4, 4
BDonkey Kong+5, 0, 0, 0, 10, 10
BHuesos secos1, 1, 1, 6, 6, 6
Bmartillo-bro+3, 1, 1, 5, 5, 5
Bmario1, 3, 3, 3, 5, 6
Brosalina+2, +2, 2, 3, 4, 8
CBowser Jr.1, 1, 1, 4, 4, 9
CDiddy Kong0, 0, 0, 7, 7, 7
Cluigi1, 1, 1, 5, 6, 7
DKoopa1, 1, 2, 3, 3, 10
DMonty Mole+1, 2, 3, 4, 5, 6
DWaluigi-3, 1, 3, 5, 5, 7
Dyoshi0, 1, 3, 3, 5, 7

En esta lista, el nivel S se refiere al movimiento promedio más alto y el nivel D al más bajo. Si bien los juegos convencionales que involucran dados siempre dependen del azar, es bueno conocer las ventajas de tu personaje para tomar la delantera.

Para obtener más información sobre Mario, consulta Mario Party Superstars vs. Super Mario Party | Diferencias y similitudes aquí en Pro Game Guides.