Miitopia
Claves de acceso de Miitopia: personajes y códigos
Importa Miis de videojuegos, anime, dibujos animados y superhéroes con estas claves de acceso para Miitopia en Nintendo Switch.
En Miitopia para Nintendo Switch puedes importar Miis creados por otros jugadores mediante una clave de acceso. Entra en Personajes Mii → Añadir personajes Mii → Recibir, elige Clave de acceso e introduce uno de los códigos de esta lista.

Cómo importar un Mii con una clave
- Abre el menú principal de Miitopia y entra en la gestión de personajes Mii.
- Selecciona Añadir personajes Mii y después Recibir.
- Elige la opción de clave de acceso.
- Escribe el código respetando letras y números.
- Selecciona el Mii que quieras guardar en tu consola.

Las claves dependen de los datos compartidos por cada creador. Si una no devuelve resultados, probablemente el propietario haya retirado la publicación, haya caducado su acceso a Nintendo Switch Online o haya cambiado la clave. Prueba otra entrada de la misma categoría.
Claves de acceso de Miitopia por personaje
Fire Emblem

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Kris y Marth | 242BRFW |
| lyn | 59PHB8T |
| Genny | 8RBFT8G |
| Ryoma | 30DMKPP |
| Sothe | 1MGBPN9 |
| Edelgard | 6KTF868 |
Genshin Impact

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Paimon, Hilichurl y Bárbara | 260XWN |
| Diluc y Kaeya | BF4F3P |
| Childe | 4DCVBGB |
| Zhongli | 8BLWLDN |
| Xiao, Diona y Hu Tao | XX7RPJ |
Minecraft

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Steve | VYNR97 |
| Alex | 3NWXRN7 |
Pokémon

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Red y Brendan | 32C7G72 |
| Archie | VYNR97 |
| Hau y Gladio | 5FPJWDJ |
| Raihan | 7R05RTW |
| Pikachu | 8V953B1 |
| Jirachi | 4Y18BMK |
| Torchic | 7DB3FWC |
| Muchos Pokémon, incluidos Wooloo, Growlithe y Kyogre | 500GYNL |
| Muchos Pokémon, incluidos Diglett, Gothorita y Jynx. | 3RVHRGR |
Sonic el erizo

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Sonic | 3B5MWNK |
| Tails | 1W76RJ4 |
| Sombra | 3B5MWNK |
| Blaze | 3B5MWNK |
| Rouge | 3B5MWNK |
| Sónico metálico | 3B5MWNK |
| Dr. Eggman | 3B5MWNK |
Undertale y Deltarune

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Sans | 7C7XVVJ |
| Papyrus | V0B6K1 |
| Undyne | 7C7W7LR |
| Kris | 3N1G649 |
| Asriel, Ralsei y Toriel | 6HVVXCG |
Atlus

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Joker | 232YVJV |
| Ryuji y Yosuke | 33BHP31 |
| Adachi | 2KNG91M |
| Morgana | 3RVHMWB |
| Jack Frost | 2FT84D1 |
Nintendo

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Donkey Kong y Diddy Kong | 17MWN60 |
| Meta Knight | 6XK3KNH |
| Lucas y Kumatora | 7W0XJ2H |
| Geno | 232YVJV |
| Indicio | 4K89CRH |
| Link y Zelda de Twilight Princess | 4P5DMXC |
| Link y Zelda de Breath of the Wild | BF4F3P |
| Mario, Luigi, Wario, Waluigi y Bowser | 7W0XJ2H |
| Midna | 1T8NFTK |
| Hormigueo | 251LHXC |
| KK Slider, Tom Nook e Isabelle | 7M26YN9 |
| Olimar | 7TXNVT0 |
| Fox McCloud | 232YVJV |
| Kirby | 7T2B0CM |
| Bayonetta | 5MK6GC2 |
Sony

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Crash Bandicoot | 2HVW98 |
| PaRappa y Lammy | 6RMXDFK |
| Spyro | 2DTY4MX |
Square Enix

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Personajes de Final Fantasy VII | 7W0XJ2H |
| Vincent Valentine | 81RJD90 |
| Vivi de Final Fantasy IX | 7G8L1X5 |
| 2B | 6XK1DJB |
| Héroe de Dragon Quest XI | P2HR71 |
| Personajes de The World Ends with You | 4P5DMXC |
| Sora, Roxas, Vanitas y Ven de Kingdom Hearts 3 | 7TXP03B |
Otros personajes de videojuegos

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Compañeros de tripulación de Among Us | 7W0XJ2H |
| Phoenix Wright | 6F26M6 |
| Profesor Layton | 7TXP03B |
| Monokuma | 7F6HKD3 |
| Dusa del Hades | 3XPNM03 |
| Maxwell de Scribblenauts | 58R5VLR |
| Freddy Fazbear | 2332FBT |
| Animatronics de Five Nights at Freddy’s | 4T6VFHF |
| Boyfriend y Daddy Dearest de Friday Night Funkin’ | 1Y5WGWB |
Cartoon Network

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Steven Universe | 2GRKC6X |
| Duchess de Foster’s Home | 260XWNY |
| Aku de Samurái Jack | 83P4D70 |
| Jake de Hora de Aventuras | 2FT84D1 |
| Gumball y Darwin | 5MGCH8C |
| Chicas Superpoderosas | KB8P1 |
| Chicos alborotadores | 33BHP31 |
| Ben Tennyson | 7L314TV |
| Johnny Bravo | 2VLBXHP |
| Personajes de Regular Show | 2PKKGND |
Nickelodeon

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Bob Esponja y Patricio | 74DRY2J |
| Calamardo | 5TCM5P6 |
| Danny Fenton | 2RMMMHF5 |
| Jimmy Neutron, el Sr. Neutron y Carl | 2332FBT |
| Aang | 251JB92 |
| Katara | 33BHP31 |
| Zuko | 7TXP41G |
Otros personajes de dibujos animados

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Personajes de DuckTales | 33BHP31 |
| Personajes de Gravity Falls | 2LTN75 |
| Shrek | 10VWRPD |
| Ladybug de Miraculous Ladybug | 33BHP31 |
| Tortugas Ninja | D8TBV9 |
| Equipo de Scooby Doo | 43P1NPM |
Anime

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Naruto | 7DB3H63 |
| Cells at Work! | 33BHP31 |
| Demon Slayer | 3XPNM03 |
| Dragon Ball | 6B10GN8 |
| Mob Psycho 100 | 7W0XJ2H |
| Yugi Muto | 7F99VN5 |
| Dragón negro de ojos rojos | 500GYNL |
| Maka y Soul de Soul Eater | 33BHP31 |
| My Hero Academia | 87L9X2N |
Superhéroes

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Tony Stark | 72G67FJ |
| Iron Man | 88N952T |
| Spider-Man | 58R6LD0 |
| Venom y Deadpool | 4P5DDRP |
| Batman | 42LVCL2 |
| Omni-Man | 2705D39 |
Otros personajes

| Personaje | Clave de acceso |
|---|---|
| Harry Potter | 6GWJ268 |
| Hedwig | 5JM8XVP |
| Garfield | 88KKXN2 |
| Daft Punk | 7F6HTX7 |
| IT | 1KDX8P2 |
| Personajes de Family Guy | H9KWXG |
| Mona Lisa | 7WWC41H |
| Hamburguesa | 6DY03VT |
| Búho de Duolingo | 61B7NW8 |
| Mascota de Pringles | 349VKH6 |
Si una clave no funciona
Comprueba que no has confundido 0 con O, 1 con I o 5 con S. También necesitas conexión a internet y acceso a las funciones en línea de Nintendo. Una clave puede contener varios Miis: al abrirla, revisa todo el catálogo del creador en lugar de buscar únicamente la miniatura mostrada aquí.