New World
Debilidades de enemigos de New World: tabla histórica
Ancients, Angry Earth, Beasts, Corrupted y Lost por tipo de daño.
Este snapshot agrupa enemigos en Ancients, Angry Earth, Beasts, Corrupted y Lost. Los porcentajes pertenecen a una versión antigua y pueden haber cambiado.

Multiplicadores históricos
| Familia | Arcane | Fire | Ice | Lightning | Nature | Slash | Strike | Thrust | Void |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancients | 100% | 60% | 100% | 130% | 100% | 85% | 120% | 100% | 110% |
| Angry Earth | 100% | 130% | 100% | 60% | 100% | 120% | 100% | 85% | 100% |
| Beasts | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 120% | 100% |
| Corrupted | 130% | 100% | 60% | 100% | 115% | 100% | 85% | 120% | 100% |
| Lost | 100% | 100% | 115% | 100% | 130% | 100% | 110% | 85% | 60% |
Daño por arma
- Slash: Sword, Hatchet, Great Axe.
- Thrust: Bow, Musket, Spear y parte de Sword.
- Strike: War Hammer.
- Fire: Fire Staff.
- Ice: Ice Gauntlet.
- Nature: Life Staff.
Interpretar
130% indica ventaja histórica; 60–85% resistencia. Gems y conversiones pueden alterar el tipo final. Comprueba iconos y números de daño de la versión actual antes de cambiar toda la build.
Preparación
Lleva una alternativa para la familia dominante de una expedición y conserva perks, atributo y weapon mastery; una debilidad no compensa un arma sin mejorar.