Roblox
Todos los orbes de All Star Tower Defense: efectos y obtención
Consulta los 49 orbes de ASTD, la unidad que aprovecha cada efecto y si se consiguen por fabricación, Trials, raids, Portals o Prestige.
All Star Tower Defense tiene 49 orbes en el catálogo actual consultado. Se equipa uno por espacio de unidad y solo puedes poseer un ejemplar de cada uno, salvo Water Orb.

Cómo funcionan los orbes
Los orbes mejoran daño, rango, SPA, coste o habilidades. Algunos sirven para cualquier unidad; los específicos se pueden colocar en otras, pero su bonificación solo se activa en la unidad indicada. Los materiales de fabricación se obtienen en FARM, dentro de Infinite/Trials, y se combinan en Orb Shop.
| Orbe | Unidad | Efecto | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|---|
| Azure Orb | All Units | rango inicial -10% ; bonificación de daño total 15% | Superar Sijin Raid on Extreme Mode |
| Beast-M Scaling Orb | Mikato (Beast Cloak) | daño inicial 200% ; daño de mejoras 250% | Superar Trial Level REQ: 50 on Extreme Mode |
| Black Hole Orb | Black Stache (Timeskip) | rango inicial 20% ; SPA inicial -2 | Superar Random Boss Rush Raid |
| Blood Queen Orb | Blood Queen (B-Kui) | desbloquea una mejora especial | Superar Captains on Any Mode; (15% Drop Rate) |
| Blooming Orb | Zyaya | daño inicial 800% ; daño de mejoras 2000% | Fabricación en Orb Shop |
| Blueeye Orb | All units | rango inicial 30% | Fabricación en Orb Shop |
| Bomba Orb | All units | daño inicial 30% ; (King Of Heroes ; Gilgamesh by only 6%) | Superar Trial Level REQ: 35 on Extreme Mode |
| Cost Orb | All units | Lowers the deployment ; cost of a unit by $100. | Superar Trial Level REQ: 45 on Extreme Mode |
| Crywolf Orb | Tony Stark | daño 1700% | Fabricación en Orb Shop |
| Dark Spiritual Orb | Ikki (Dark) | daño inicial 200% ; daño de mejoras 15% ; Slow Effects Final Upgrade ; Hit Air Final Upgrade | Superar Trial Level REQ: 100 |
| Death Orb | Kura, Kura (Darkness), Kura (Origami), Death | daño 500% | Fabricación en Orb Shop |
| Demon M Orb | Super Boo (Tokens) | daño inicial 500% ; daño de mejoras 1000% | Fabricación en Orb Shop |
| Demonic Orb | Demon Spirit Detective | daño inicial 100% ; Upgrade daño 225% | Fabricación en Orb Shop |
| Divine Judgement Orb | God Black Fusion | daño inicial 100%; rango inicial 30%; Hybrid on placement; Changes enemy enchant to dark starting from placement | Superar Tier 3 & 4 Portals; with a 70% drop chance. |
| Emotions Orb | Demon Of Emotion | habilidad especial ; (Unlocks more dragons and ; unlocks a new ability) | Superar Hunt on the Blacksmith Village raid; (10% Drop Rate) |
| Envy Orb | Zero, Zero (Daniel) | rango inicial 30% ; daño inicial 100% | Comprar en Gauntlet Shop for 50G |
| Fire Rage Orb | All units | daño inicial 100% ; (King of Heroes & ; Tony Stark [Beyond] by only 20%) | Superar Trial Level REQ: 75. |
| Froozen Giant Orb | Nominated Female Giant | daño inicial 200% ; daño de mejoras 500% ; añade una habilidad especial | Superar Trial Level REQ: 60 on Extreme Mode ; (20% Drop Rate) |
| Gen (RAGE) Orb | Gen (Final) | daño de mejoras 300% ; rango inicial 40% ; Hidden-Cost $1049% | Superar Trial Level REQ: 150 on Extreme Mode ; (10% Drop Rate) |
| God Earring LEFT Orb | Koku, Winter Vegu, Super Koku, Ultra Koku,; Koku (Supa), Super God Koku, Aqua Koku, Ganyu (July) | fusión Potara | Fabricación en Orb Shop |
| God Earring RIGHT Orb | Vegu, Vampire Vegu, Winter Vegu, Vegu (Mind),; Vegu (Supa), Vegu II, Vegu (Mind II), Vegu Blue Evolved | fusión Potara | Fabricación en Orb Shop |
| God Heart Orb | Buddha Chairman | daño inicial 800% ; daño de mejoras 900% | Fabricación en Orb Shop |
| Golden-F Scaling Orb | Golden Supreme-Leader | daño inicial 200% ; daño de mejoras 100% | Superar Trial Level REQ: 25 on Extreme Mode. |
| Gravity Orb | Blinding Lights | daño inicial 2000% ; daño de mejoras 2500% | Fabricación en Orb Shop |
| Green Natural Orb | Legendary Borul | daño 2350% | Fabricación en Orb Shop |
| Knight Orb | Meta-Knight | Critical Mechanic, Yellow Enchant. +100% to All Damage | Fabricación en Orb Shop |
| Lightning Breath Orb | Renitsu | daño inicial 900% ; daño de mejoras 2,500% | Fabricación en Orb Shop |
| Limitation Orb | Gen (Grown) | daño inicial 700% ; daño de mejoras 1600% | Fabricación en Orb Shop |
| Mera Orb | Spade | daño inicial 600% ; daño de mejoras 1,000% | Fabricación en Orb Shop |
| Moon Orb | Koku (Alternative) | transformación lunar | Fabricación en Orb Shop |
| Operator Orb | Dr. Heart | Replacement-Skill can ; teleport 8 more enemies | Fabricación en Orb Shop |
| Path Orb | The Path, The Path (Final) | daño inicial 100% ; daño de mejoras 100% | Fabricación en Orb Shop |
| Paw Orb | Tyrant, Tyrant (Furious) | daño inicial 1250% ; daño de mejoras 600% | Fabricación en Orb Shop |
| PinkStar Orb | Star Boy (Requiem) | daño 200% | Fabricación en Orb Shop |
| Prey eye Orb | All units | rango inicial 10% ; coste -50 ; daño inicial 15% | Fabricación en Orb Shop |
| Quake Orb | Whitestache (Final) | daño inicial 180% ; daño de mejoras 1,500% | Fabricación en Orb Shop |
| Rainbow Magic Orb | Kovegu (Alternative) | daño 2,000% | Fabricación en Orb Shop |
| Reset Orb | Yoshaga Kiryu (Eat the dirt) | Add an additional upgrade to ; Yoshaga Kiryu (Eat The Dirt) | Fabricación en Orb Shop |
| Rose Orb | Koku Black Pink | daño inicial 500% ; daño de mejoras 2000% | Fabricación en Orb Shop |
| Snake Orb | Ruffy (Snake SSS) | daño inicial 100% ; daño de mejoras 100% | Fabricación en Orb Shop |
| Snow Orb | Ice Queen (B), Ice Queen (D) | daño inicial 200% ; daño de mejoras 1,000% | Fabricación en Orb Shop |
| Supa Future Orb | Supa Future T | daño 350% | Fabricación en Orb Shop |
| Super Blueeye Orb | All Units | rango inicial 40% | Prestige ; (Wishing for Relics) |
| The Hawk Orb | Zorro | daño 1,300% | Fabricación en Orb Shop |
| Titanic Orb | Amen | daño inicial 500% ; Upgrade daño 1000% | Fabricación en Orb Shop |
| Ultra Magic Orb | All Units | rango inicial 20% ; bonificación de daño total 5% ; Overall Cost Reduction 7% | Superar Random Boss Rush 2 Raid |
| Universal Reduction Orb | All Units | Reduce total cost by 15% | Superar Trial Level REQ: 70 on Extreme Mode; (20% Drop Rate) |
| Venomous Orb | Venom,Venom (Demon) | daño 500% | Fabricación en Orb Shop |
| Water Orb | Todas las unidades | Adds Water Damage to a Unit, ; which scales with Upgrades ; (Disabled in Infinite Mode) | Fabricación en Orb Shop |
Qué orbes priorizar
Para equipos variados, empieza por los universales de rango, coste o daño. Fabrica uno específico solo cuando uses habitualmente su unidad y la mejora compense los materiales. Las cifras pueden cambiar con el balance del juego; revisa la descripción dentro de Orb Shop antes de gastar gemas o recursos.