Todas las estadísticas de daño de armas en Valorant

Los números de daño de las armas varían de un arma a otra. Aquí hay un vistazo a todo lo relacionado con los números de daño en Valorant.

El juego de disparos tácticos : Valorant tiene muchas armas diferentes para que los jugadores las usen y eliminen al enemigo. Estas armas van desde armas cortas hasta armas pesadas como francotiradores y más. Como estas armas tienen diferentes patrones de retroceso y números de daño, es muy importante conocer el papel de cada una y el daño a distancia para sacarles el máximo partido en las partidas.

Con los nuevos cambios económicos en el parche reciente, los jugadores deben comprar las armas correctas en el momento adecuado para mantener estable su economía. De lo contrario, los jugadores irán a la bancarrota y ahorrarán rondas alternas, lo que no es ideal para ganar partidos.

propertag.cmd.push(function() { proper_display(‘progameguides_content_1’); });

Leer más: Todas las llamadas de Valorant para cada mapa

En esta guía, veremos todos los números de daño de las armas en Valorant .

Brazos laterales

ArmaPrecioDaño por disparo
ClásicoGratisCabeza: 78 (0-30m) / 66 (30-50m)
Cuerpo: 26 (0-30m) / 22 (30-50m)
Piernas: 22 (0-30m) / 18 (30-50m)
Retaco150 créditosCabeza: 24 (0-7m) / 16 (7-15m) / 6 (15-50m)
Cuerpo: 12 (0-7m) / 8 (7-15m) / 3 (15-50m)
Piernas: 10 (0- 7m) / 6 (7-15m) / 2 (15-50m)
Frenesí450 créditosCabeza: 78 (0-20m) / 63 (20-50m)
Cuerpo: 26 (0-20m) / 21 (20-50m)
Piernas: 22 (0-20m) / 17 (20-50m)
Fantasma500 créditosCabeza: 95 (0-30m) / 77 (30-50m)
Cuerpo: 38 (0-30m) / 31 (30-50m)
Piernas: 32 (0-30m) / 26 (30-50m)
Alguacil800 créditosCabeza: 159 (0-30m) / 145 (30-50m)
Cuerpo: 55 (0-30m) / 50 (30-50m)
Piernas: 46 (0-30m) / 42 (30-50m)

Subfusiles

ArmaPrecioDaño por disparo
Aguijón950 créditosCabeza: 67 (0-20m) / 62 (20-50m)
Cuerpo: 27 (0-20m) / 25 (20-50m)
Piernas: 22 (0-20m) / 21 (20-50m)
Espectro1600 créditosCabeza: 78 (0-20m) / 66 (20-50m)
Cuerpo: 26 (0-20m) / 22 (20-50m)
Piernas: 22 (0-20m) / 18 (20-50m)

escopetas

ArmaPrecioDaño por disparo
Bucky850 créditosCabeza: 40 (0-8m) / 26 (8-12m) / 18 (12-50m)
Cuerpo: 20 (0-8m) / 13 (8-12m) / 9 (12-50m)
Piernas: 17 (0- 8m) / 11 (8-12m) / 7 (12-50m)
Juez1850 CréditosCabeza: 34 (0-8m) / 23 (8-12m) / 17 (12-50m)
Cuerpo: 17 (0-8m) / 10 (8-12m) / 7 (12-50m)
Piernas: 14 (0- 8m) / 8 (8-12m) / 5 (12-50m)

fusiles

ArmaPrecioDaño por disparo
Buldog2050 CréditosCabeza: 115 (0-50m)
Cuerpo: 35 (0-50m)
Piernas: 29 (0-50m)
guardián2250 créditosCabeza: 195 (0-50m)
Cuerpo:
65 (0-50m)
Piernas:
48 (0-50m)
Vándalo2900 créditosCabeza: 160 (0-50m)
Cuerpo: 40 (0-50m)
Piernas: 34 (0-50m)
Fantasma2900 créditosCabeza: 156 (0-15m) / 140 (15-30m) / 124 (30-50m)
Cuerpo: 39 (0-15m) / 35 (15-30m) / 31 (30-50m)
Piernas: 33 (0- 15m) / 29 (15-30m) / 26 (30-50m)

francotiradores

ArmaPrecioDaño por disparo
Mariscal950 créditosCabeza: 202 (0-50m)
Cuerpo: 101 (0-50m)
Piernas: 85 (0-50m)
Operador4700 créditosCabeza: 255 (0-50m)
Cuerpo: 150 (0-50m)
Piernas: 120 (0-50m)

armas pesadas

ArmaPrecioDaño por disparo
Ares1550 créditosCabeza: 72 (0-30m) / 67 (30-50m)
Cuerpo: 30 (0-30m) / 28 (30-50m)
Piernas: 25 (0-30m) / 23 (30-50m)
Odín3200 créditosCabeza: 95 (0-30m) / 77 (30-50m)
Cuerpo: 38 (0-30m) / 31 (30-50m)
Piernas: 32 (0-30m) / 26 (30-50m)

Vuelva a consultar Pro Game Guides para obtener guías más detalladas para Valorant .

Deja un comentario