¿Quién es tu personaje de nivel S?
Hay muchos personajes en Alchemy Stars, que tienen diferentes habilidades, clasificaciones, elementos, afiliaciones, etc. Puede ser difícil saber el valor de un personaje a primera vista. Para ayudarlo a darle algunas ideas sobre el valor de los diferentes caracteres, consulte nuestra lista detallada a continuación.
Calificaremos cada rol y elemento para los niveles S y A, ya que la mayoría de los jugadores querrán los luchadores de mayor valor. Para B, C y D/F, los desglosaremos por función.
Nivel S
bosque | Nombre | Atributos |
Francotirador | paloma | 6 estrellas, poderosa habilidad activa, elemento doble |
Convertidor | gabriel | 6 estrellas, habilidad activa útil, elemento doble |
Detonador | Hiiro | 6 estrellas, habilidad usa detonación y conversión, alto HP |
Apoyo | odi | 5 estrellas, puede infligir HP lento y alto para el territorio secreto |
trueno | Nombre | Atributos |
Francotirador | Ira | 6 estrellas, estado de sobrecarga en habilidad activa, trueno/fuego |
Convertidor | Miguel | 6 estrellas, alto HP, habilidad activa que permite el movimiento |
Detonador | revisar | Habilidad activa de 6 estrellas, alto ataque, preventiva y poderosa |
Apoyo | comer | 5 estrellas, inflige ralentización y parálisis, útil habilidad HP de equipo |
Agua | Nombre | Atributos |
Francotirador | Flor | 6 estrellas, habilidad activa preventiva, 200% de daño en activo |
Convertidor | Sariel | 6 estrellas, enfriamiento corto, Sariel Mark aumenta la defensa |
Detonador | Belén | 6 estrellas, escudo si el combo golpea, elemento doble |
Apoyo | Filosofía | 5 estrellas, Habilidad activa HP de equipo alto, Habilidad de equipo HP útil |
Fuego | Nombre | Atributos |
Francotirador | Fuego helado | 6 estrellas, alto ataque, poderosa habilidad activa |
Convertidor | Uriel | 6 estrellas, enfriamiento corto, efecto de quemadura para enemigos |
Detonador | Caronte | 6 estrellas, HP alto, 300 % de daño en habilidad activa |
Apoyo | Victoria | 6 estrellas, ataque alto, habilidad de equipo útil |
Relacionado: Lista de niveles de los mejores personajes de Back 4 Blood
un nivel
bosque | Nombre | Atributos |
Francotirador | Cuscuta | 5 estrellas, habilidad activa poderosa, habilidad activa con daño del 450 % |
Convertidor | Sikaré | 5 estrellas, habilidad activa de rango alto, HP medio |
Detonador | Robyn | 5 estrellas, alto HP, poderosa habilidad de equipo |
Apoyo | Naroxel | 5 estrellas, habilidad de equipo HP, marca esmeralda |
trueno | Nombre | Atributos |
Francotirador | viviana | Habilidad activa de 5 estrellas, alto HP, 320% de daño |
Convertidor | beverly | 5 estrellas, rango alto para habilidad combinada, habilidad de equipo objetivo aleatorio |
Detonador | diana | Habilidad activa de 5 estrellas, HP alto, 250 % de daño |
Apoyo | Bonacie | 5 estrellas, habilidad activa de 4 direcciones, ataque preventivo |
Agua | Nombre | Atributos |
Francotirador | Allura | 5 estrellas, alto HP, habilidad activa de ataque preventivo |
Convertidor | Barton | 5 estrellas, defensa alta, HP medio |
Detonador | Corax | 5 estrellas, HP alto, teletransportación en habilidad activa |
Apoyo | hidra | 5 estrellas, HP alto para territorio secreto, Wolf Mark |
Fuego | Nombre | Atributos |
Francotirador | leona | 5 estrellas, HP alto, habilidad de equipo Red Dragon Attack |
Convertidor | Maggie | Habilidad activa de 5 estrellas, ataque medio, rango alto y ataque alto |
Detonador | Taki | Habilidad activa de 5 estrellas, 400 % de daño, aplica quemaduras a los enemigos |
Apoyo | Bárbara | 5 estrellas, 550 % de daño Habilidad activa, HP medio |
Nivel B
(Elementales generales) Rol | Nombre | Atributos |
Francotirador | Kafka | 4 estrellas, estadísticas decentes, sólido jugador de equipo |
Convertidor | Sra. Blanc | 4 estrellas, arranque decente, HP medio |
Detonador | jane | 4 estrellas, HP medio, habilidad activa algo poderosa |
Apoyo | Urías | Habilidad activa de recuperación de 4 estrellas, HP alto, HP mediocre |
Relacionado: Lista de niveles de Disgaea RPG
Nivel C
(Elementales generales) Rol | Nombre | Atributos |
Francotirador | Lea | 3 estrellas, titular decente, defensa baja |
Convertidor | Jola | 4 estrellas, estadísticas mediocres, habilidad de nicho para entregar fichas |
Detonador | Ángel | 3 estrellas, vida media, tiempo de recuperación medio |
Apoyo | Cloe | 4 estrellas, aumento de ataque mediocre con habilidad activa, defensa baja |
Nivel F
(Elementales generales) Rol | Nombre | Atributos |
Francotirador | Clavos | 4 estrellas, estadísticas bajas, habilidad activa muy débil |
Convertidor | Eho | 3 estrellas, defensa muy baja, habilidad activa inútil |
Detonador | Jomu | 3 estrellas, estadísticas bajas, combo de cadena débil |
Apoyo | amy | 3 estrellas, estadísticas bajas, habilidad activa muy especializada |
¿Quieres ver más sobre Alchemy Stars? Prueba los códigos de Alchemy Stars (noviembre de 2021) en Pro Game Guides.