Fortnite Capítulo 2 Temporada 6 Hitos | Lista completa & amp; Guías

Con cada nueva temporada en Fortnite viene una nueva lista brillante de hitos basada en las nuevas características de la temporada. Algunos de los más simples, por supuesto, se usan en cada temporada. Aún así, con cada nueva mecánica que Epic agrega al juego, generalmente usan un Milestone para alentarnos a probarlo. Tenemos la lista completa de los hitos de la temporada 6 aquí!

Fortnite Capítulo 2 Temporada 6 Hitos

A medida que comienza la temporada 6 del Capítulo 2, tenemos 71 desafíos de Milestone disponibles. Por simplicidad para usted, el lector, los ordenaremos alfabéticamente desde su lanzamiento de Patch. A medida que aparezcan nuevos parches y actualizaciones de la temporada, actualizaremos la lista. Asegúrese de volver a consultar semanalmente!

Nota: Todos estos hitos se enumeran en los archivos del juego, pero se rumorea que algunos de ellos no funcionan correctamente.  Sospechamos que esto es solo un problema técnico relacionado con el hecho de que la temporada acaba de comenzar.  Cualquier elemento con un asterisco (*) puede no funcionar en este momento.

Relacionado: Fortnite Capítulo 2 Temporada 6 Logros y legados profesionales | Lista completa y amp; Guías – Guías de juego profesional

Hitos de la actualización v16.00 (versión de la temporada 6)

  • Eliminaciones del rifle de asalto [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Asistir a los compañeros de equipo con eliminaciones [5 | 20 | 50 | 100 | 250]
  • Eliminaciones del arco [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Pez de captura [3 | 15 | 50 | 125 | 250]
  • Árboles de corte [100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500]
  • * Recolectar huesos de animales * [25 | 50 | 500 | 1000 | 2,500]
  • Recolectar barras [1,000 | 2,500 | 10,000 | 25,000 | 500,000]
  • Recolecte monedas Blue XP [1 | 2 | 3 | 4 | 5]
  • Recolecte monedas Gold XP [1 | 2 | 3 | 4 | 5]
  • Recolecte monedas verdes XP [1 | 2 | 3 | 4 | 5]
  • Recolectar carne [25 | 50 | 500 | 1,000 | 2,500]
  • Recolecte monedas Purple XP [1 | 2 | 3 | 4]
  • * Bounties completas * [5 | 25 | 50 | 75 | 100]
  • * Pruebas comunes completas * [10 | 25 | 50 | 100 | 250]
  • Pruebas épicas completas [5 | 10 | 25 | 50 | 75]
  • Pruebas legendarias completas [3 | 10 | 20 | 40 | 60]
  • Pruebas raras completas [10 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Pruebas poco comunes completas [10 | 25 | 50 | 100 | 250]
  • Consumir manzanas [10, 25, 50, 100, 250]
  • Consumir plátanos [10, 25, 50, 100, 250]
  • Consumir elementos falsificados [10, 50, 100, 250, 500]
  • Consumir hongos [10, 25, 50, 100, 250]
  • Armas artesanales [10 | 50 | 100 | 250 | 500]
  • Daño de la oferta desde arriba [1,000 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000]
  • Daño a los oponentes [5,000 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 500,000]
  • Daño a vehículos con un jugador adentro [250 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000]
  • Destruye arbustos [25 | 50 | 100 | 250 | 500]
  • Destruya sofás, camas o sillas con un pico [25 | 50 | 100 | 250 | 500]
  • Destruye piedras [25 | 100 | 250 | 500 | 1000]
  • * Disfraces * [3 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Eliminar jugadores [5 | 25 | 100 | 250 | 500]
  • Eliminar oponentes de más de 150 m [3 | 10 | 25 | 50 | 100]
  • Eliminaciones durante la conducción o conducción en un barco [2 | 5 | 15 | 50 | 150]
  • Eliminaciones con armas comunes o poco comunes [5 | 25 | 100 | 250 | 500]
  • Eliminaciones de explosivos [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Pescado en agujeros de pesca [5 | 15 | 75 | 150 | 300]
  • Eliminaciones de arpón [1 | 3 | 10 | 25 | 50]
  • Piedra de cosecha [2,500 | 10,000 | 25,000 | 100,000 | 250,000]
  • * Eliminaciones de disparos a la cabeza * [3 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Hit Weakpoints [100 | 1,000 | 2,500 | 10,000 | 20,000]
  • * Hunt Wildlife * [10 | 50 | 250 | 500 | 1,000]
  • Encienda a los oponentes con fuego [3, 10, 25, 50, 75]
  • Ignite las estructuras con fuego [25, 50, 100, 250, 500]
  • * Vida silvestre pura * [3 | 20 | 50 | 100 | 200]
  • Daño cuerpo a cuerpo a estructuras [500 | 2,500 | 10,000 | 25,000 | 50,000]
  • Eliminaciones de combate cuerpo a cuerpo [5 | 25 | 50 | 75 | 100]
  • Place Top 10 [10 | 25 | 100 | 200 | 300]
  • Estructuras de jugador destruidas en un vehículo [3 | 25 | 75 | 150 | 300]
  • Eliminaciones de pistola [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Reiniciar compañeros de equipo [2 | 5 | 10 | 25 | 50]
  • * Vehículos de reabastecimiento de combustible * [5 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Compañeros de equipo reactivos [5 | 25 | 50 | 100 | 250]
  • Buscar cajas de munición [50 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500]
  • Cofres de búsqueda [50 | 250 | 500 | 1,000 | 2,500]
  • * Buscar máquinas de hielo * [5 | 25 | 75 | 150 | 300]
  • Buscar gotas de suministro [5 | 10 | 25 | 50 | 100]
  • Shakedown Opponents [5 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Eliminaciones de escopeta [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Eliminaciones SMG [3 | 10 | 25 | 75 | 150]
  • Barras de gasto [1,000 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | 100,000]
  • Eliminaciones adhesivas [3 | 10 | 25 | 50 | 75]
  • Tame Wildlife [5 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Agradezca al conductor del autobús [10 | 25 | 50 | 100 | 200]
  • Distancia de viaje en un vehículo [5,000 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 500,000]
  • Distancia de viaje a pie [25,000 | 75,000 | 150,000 | 250,000 | 500,000]
  • Distancia de viaje mientras se desliza [1,000 | 2,500 | 10,000 | 25,000 | 50,000]
  • Distancia de viaje durante la natación [1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 25,000]
  • Armas de actualización [5 | 10 | 25 | 50 | 100]
  • Use vendajes y medkits [25 | 100 | 250 | 500 | 1,000]
  • Use Campfires [3, 15, 50, 100, 150]
  • Use pociones de escudo [25 | 100 | 250 | 500 | 1,000]

Don & amp; t olvide consultar nuestra Guía completa de la temporada 6, que cubre todas las actualizaciones, mecánicas y características de Fortnite Chapter 2 Season 6!

Deja un comentario