Fruta entera.
Las frutas del diablo son armas mágicas en Roblox Blox Fruits que infligen un daño masivo contra enemigos y jefes. Hay 23 frutas del diablo en total en el juego. Cada fruta del diablo tiene un poder elemental diferente y posee conjuntos de movimientos únicos vinculados a ese elemento, a veces dos conjuntos de movimientos dependiendo de la fruta.
Información general
Cómo obtener la fruta del diablo
- Distribuidor de frutas Blox: este NPC vende todas las frutas del diablo por Beli (moneda del juego) o Robux. Si la fruta del diablo se compró con Robux, permanecerá en el inventario del jugador. Pero, si la fruta del diablo se compró con Beli, se reemplazará al comprar una nueva fruta del diablo.
- Ubicaciones: Pirate Starter Island, Marine Starter Island, Middle Town, Dressrosa Docks (Second Sea), Café (Second Sea)
- Existencias: Las frutas del diablo rotan las existencias en el inventario del distribuidor de frutas de Blox cada cuatro horas. El distribuidor no tendrá todas las frutas disponibles a la vez, pero el jugador puede comprar cualquiera de las 23 frutas con Robux en cualquier momento.
- Primo distribuidor de frutas de Blox: este NPC le dará al jugador una fruta al azar a cambio de Beli.
- Ubicaciones: Café (Segundo Mar), Jungla
- Factory Raid: El jugador que haga más daño durante un Factory Raid recibirá una fruta del diablo.
- Gotas aleatorias: las frutas del diablo se pueden encontrar al azar en el Viejo y el New World. La mayor parte del tiempo desovan debajo de los árboles.
¿Qué son los tipos?
Hay tres tipos de frutas del diablo, cada una con sus propias rarezas y habilidades.
- Paramecio (natural): más común, a menudo sin capacidad pasiva
- Logia (Elemental): La fruta del diablo tiene una habilidad pasiva .
- Zoan (mitológico): transforma al jugador en una bestia o animal
¿Qué son los niveles de habilidad?
Los niveles de habilidad, también conocidos como niveles de maestría, indican cuándo se desbloquea una nueva habilidad para la fruta del diablo. Cada fruta del diablo contiene un conjunto de movimientos, y cada habilidad se desbloquea en un cierto nivel de maestría. El jugador debe usar con frecuencia la fruta del diablo para ganar experiencia. El nivel de maestría está separado del nivel del jugador.
Relacionado: Códigos de frutas Roblox Blox
Lista de todas las frutas del diablo
frutas | Precio | Escribe | Habilidades (Nivel de Maestría / Fragmentos) |
Bomba | Beli: 5,000 Robux: 50 | Paramecio/Natural | Francotirador (1) Explosión definitiva (15) |
Pico | Beli: 7500 Robux: 75 | Paramecio/Natural | Ataque de pinchos (1) Bola de pinchos (15) |
Cortar | Beli: 30,000 Robux: 100 | Paramecio/Natural | Ponche (1) Baile (20) Fiesta (50) |
Primavera | Beli: 60,000 Robux: 180 | Paramecio/Natural | Knock (1) Spring Snipe (20) Spring Cannon (40) Spring Leap (60) |
Humo | Beli: 100.000 Robux: 250 | Logia/Elemental | Nube de humo (1) Vuelo de humo (10) Atracción de humo (25) Entrada de humo (50) |
Fuego | Beli: 250.000 Robux: 550 | Logia/Elemental | Balas de fuego (1) / Explosión ardiente (500) Vuelo de fuego (10) / Vuelo de cohete (2000) Rayo de fuego (25) / Explosión de prominencia (3000) Columna de fuego (50) / Vórtice llameante (4000) Bomba de fuego (100) / Destructor de llamas (5000) |
Hielo | Beli: 350.000 Robux: 750 | Logia/Elemental | Fragmentos de hielo (1) / Lanzas de hielo (500) NA / Patinaje sobre hielo (2000) Oleada de hielo (25) / Oleada glacial (3000) Pájaro de hielo (50) / Dragón de hielo (4000) Época glacial (100) / Cero absoluto (5000) ) |
Arena | Beli: 420,000 Robux: 850 | Logia/Elemental | Espada del desierto (1) Vuelo de arena (15) Funeral del desierto (40) Tornado de arena (80) Arena pesada (120) |
Oscuro | Beli: 500.000 Robux: 950 | Logia/Elemental | Rocas oscuras (1) / Corte dimensional (500) NA / Paso espantoso (2000) Espiral negra (40) / Oscuridad abisal (3000) Agujero negro (80) / Agujero sin fin (4000) Bomba oscura (110) / Mundo de tinieblas ( 5000) |
Ligero | Beli: 650.000 Robux: 1.100 | Logia/Elemental | Rayo de luz (1) / Flecha divina (500) Vuelo de luz (10) / Vuelo brillante (2000) Andanada de luz (40) / Espadas del juicio (3000) Patada de luz (80) / Destructor de la velocidad de la luz (4000) Andanada de rayo celeste ( 110) / Ira de Dios (5000) |
Caucho | Beli: 750.000 Robux: 1.200 | Paramecio/Natural | Pistola (1) Cañón (20) Rush (50) Segunda transformación (150) |
Barrera | Beli: 800.000 Robux: 1.250 | Paramecio/Natural | Muro de barrera (1) Escaleras (10) Ataque sorpresa (45) Prisión de barrera (90) Torres de barrera (130) |
Magma | Beli: 850.000 Robux: 1.300 | Logia/Elemental | Puños de magma (1) Vuelo de magma (10) Columna de magma (45) Lobo de magma (95) Meteoros de magma (140) |
Terremoto | Beli: 1.000.000 Robux: 1.500 | Paramecio/Natural | Quake Punch (1) / Fatal Demolisher (1000) Quake Wave (50) / Air Crusher (3000) Quake Erupt (100) / Spatial Shockwave (5000) Dual Tsunami (150) / Seaquake (8000) |
Buda | Beli: 1.200.000 Robux: 1.650 | Zoán/Bestia | Transformar (1) Impacto (1) Salto de Buda (100) Explosión de Buda (200) |
Cuerda | Beli: 1.500.000 Robux: 1.800 | Paramecio/Natural | Rainbow String (1) / Laceración térmica (800) String Path (15) / God’s Highway (2500) Multi-String Attack (50) / Silk Prison (3500) Over-Heated Sniper (100) / Eternal White (4500) Ultimate Thread (225) / Castigo celestial (6000) |
Fénix | Beli: 1,800,000 Robux: 2,000 | Zoán/Bestia | Cañón (1) Vuelo híbrido (30) Llamas de regeneración (90) Patada rápida (160) Transformación completa (250) |
Retumbar | Beli: 2,100,000 Robux: 2,100 | Logia/Elemental | Rumble Dragon (1) / Lightning Beast (500) Lightning Dash (30) / Electric Flash (2000) Sky Thunder (90) / Thunderstorm (3000) Sky Beam (160) / Sky Judgment (4000) Thunder Bomb (250) / Thunderball Destrucción (5000) |
Pata | Beli: 2,300,000 Robux: 2,200 | Paramecio/Natural | Pata pesada (1) Autorepelente (50) Aluvión de patas (100) Bomba nuclear (200) Tortura (300) |
Gravedad | Beli: 2.500.000 Robux: 2.300 | Paramecio/Natural | Empuje de gravedad (1) Vuelo de roca (50) Reverencia a la gravedad (100) Lanzamiento de meteorito (200) Lluvia de meteoritos (300) |
Masa | Beli: 2,800,000 Robux: 2,400 | Paramecia/Natural, o Logia | Masa frita (1) Rosquilla enrollada (5) Masa pegajosa (100) Masa tallada (200) Aluvión de masa inquieta (300) |
Control | Beli: 3,200,000 Robux: 2,500 | Paramecio/Natural | Área de control (1) Teletransporte (250) Levitar (1) Cuchillo eco (150) Descarga gamma (350) |
Continuar | Beli: 3.500.000 Robux: 2.600 | Zoán/Bestia | Rayo de ola de calor (1) Vuelo de dragón (75) Garra dracónica (150) Lluvia de fuego (250) Transformación (350) |
¿ Buscas más guías de Roblox Blox Fruit ? Consulte Cómo obtener Superhuman en Roblox Blox Fruits en Pro Game Guides.